Проверка хэша
Поиск существующего отчёта VirusTotal по MD5 / SHA-1 / SHA-256
Результат
57fb5e06d53b6068051ad319099275e8c437313f5f9d83f190a40ba5217afeaf
1 из 69 движков считают файл вредоносным
Метка угрозы
VirusTotal не вернул метку для этого файла
Имя файла
KMPlayer_4.2.2.18.exe
1Malicious
0Suspicious
68Undetected
0Harmless
0Timeout
ТипWin32 EXE
Размер49671608
Reputation15
ИмяKMPlayer_4.2.2.18.exe
Отправок32
Другие имена файла (11)
Все имена, под которыми файл загружали в VirusTotal (данные VirusTotal). Список прокручивается.
Baixaki_The KMPlayer.exe(3).exeKMPlayer.exeKMPlayer_Rus_Setup.exeKMP_4.2.2.18.exe (4).exeKMPlayer_4.2.2.18[1].exeKMPlayer_autoupdatecurrentfile.exe (2).exe (1).exeKMPlayer-4.2.2.18.exe
Результаты движков
| Engine | Category | Result | Version | Update |
|---|---|---|---|---|
| Acronis | undetected | — | 1.2.0.121 | 20230828 |
| AhnLab-V3 | undetected | — | 3.25.1.10473 | 20240322 |
| Alibaba | undetected | — | 0.3.0.5 | 20190527 |
| alibabacloud | undetected | — | 2.0.3 | 20240321 |
| ALYac | undetected | — | 2.0.0.8 | 20240322 |
| Antiy-AVL | undetected | — | 3.0 | 20240322 |
| APEX | undetected | — | 6.513 | 20240322 |
| Arcabit | undetected | — | 2022.0.0.18 | 20240322 |
| Avast | undetected | — | 23.9.8494.0 | 20240322 |
| Avast-Mobile | type-unsupported | — | 240322-00 | 20240322 |
| AVG | undetected | — | 23.9.8494.0 | 20240322 |
| Avira | undetected | — | 8.3.3.18 | 20240322 |
| Baidu | undetected | — | 1.0.0.2 | 20190318 |
| BitDefender | undetected | — | 7.2 | 20240322 |
| BitDefenderFalx | type-unsupported | — | 2.0.936 | 20240128 |
| BitDefenderTheta | undetected | — | 7.2.37796.0 | 20240305 |
| Bkav | undetected | — | 2.0.0.1 | 20240322 |
| CAT-QuickHeal | undetected | — | 22.00 | 20240321 |
| ClamAV | confirmed-timeout | — | 1.3.0.0 | 20240329 |
| CMC | undetected | — | 2.4.2022.1 | 20240317 |
| CrowdStrike | undetected | — | 1.0 | 20231026 |
| Cybereason | undetected | — | 1.2.449 | 20240304 |
| Cylance | undetected | — | 2.0.0.0 | 20240320 |
| Cynet | type-unsupported | — | 4.0.1.1 | 20240322 |
| DeepInstinct | undetected | — | 5.0.0.8 | 20240321 |
| DrWeb | malicious | Program.Kmplayer.2 | 7.0.62.1180 | 20240322 |
| Elastic | undetected | — | 4.0.135 | 20240321 |
| Emsisoft | undetected | — | 2022.6.0.32461 | 20240322 |
| ESET-NOD32 | undetected | — | 28936 | 20240322 |
| F-Secure | undetected | — | 18.10.1547.307 | 20240322 |
| FireEye | undetected | — | 35.47.0.0 | 20240322 |
| Fortinet | undetected | — | None | 20240322 |
| GData | undetected | — | A:25.37612B:27.35361 | 20240322 |
| confirmed-timeout | — | — | 20240329 | |
| Gridinsoft | undetected | — | 1.0.169.174 | 20240322 |
| Ikarus | undetected | — | 6.3.12.0 | 20240322 |
| Jiangmin | undetected | — | 16.0.100 | 20240321 |
| K7AntiVirus | undetected | — | 12.149.51457 | 20240322 |
| K7GW | undetected | — | 12.149.51455 | 20240322 |
| Kaspersky | undetected | — | 22.0.1.28 | 20240322 |
| Kingsoft | undetected | — | None | 20230906 |
| Lionic | undetected | — | 7.5 | 20240322 |
| Malwarebytes | undetected | — | 4.5.5.54 | 20240322 |
| MAX | undetected | — | 2023.1.4.1 | 20240322 |
| MaxSecure | undetected | — | 1.0.0.1 | 20240322 |
| McAfee | undetected | — | 6.0.6.653 | 20240321 |
| Microsoft | undetected | — | 1.1.24020.9 | 20240322 |
| MicroWorld-eScan | undetected | — | 14.0.409.0 | 20240322 |
| NANO-Antivirus | undetected | — | 1.0.146.25796 | 20240322 |
| Paloalto | undetected | — | 0.9.0.1003 | 20240322 |
| Panda | undetected | — | 4.6.4.2 | 20240321 |
| Rising | undetected | — | 25.0.0.27 | 20240322 |
| Sangfor | undetected | — | 2.23.0.0 | 20240318 |
| SentinelOne | undetected | — | 24.1.0.5 | 20240129 |
| Skyhigh | undetected | — | v2021.2.0+4045 | 20240321 |
| Sophos | undetected | — | 2.4.3.0 | 20240322 |
| SUPERAntiSpyware | undetected | — | 5.6.0.1032 | 20240322 |
| Symantec | undetected | — | 1.21.0.0 | 20240322 |
| SymantecMobileInsight | type-unsupported | — | 2.0 | 20240103 |
| TACHYON | undetected | — | 2024-03-22.02 | 20240322 |
| tehtris | undetected | — | v0.1.4 | 20240322 |
| Tencent | undetected | — | 1.0.0.1 | 20240322 |
| Trapmine | undetected | — | 4.0.16.96 | 20240223 |
| TrendMicro | undetected | — | 11.0.0.1006 | 20240322 |
| TrendMicro-HouseCall | undetected | — | 10.0.0.1040 | 20240322 |
| Trustlook | type-unsupported | — | 1.0 | 20240322 |
| Varist | undetected | — | 6.5.1.2 | 20240322 |
| VBA32 | undetected | — | 5.0.0 | 20240322 |
| VIPRE | undetected | — | 6.0.0.35 | 20240321 |
| VirIT | undetected | — | 9.5.666 | 20240321 |
| ViRobot | undetected | — | 2014.3.20.0 | 20240322 |
| Xcitium | undetected | — | 36545 | 20240322 |
| Yandex | undetected | — | 5.5.2.24 | 20240322 |
| Zillya | undetected | — | 2.0.0.5076 | 20240321 |
| ZoneAlarm | undetected | — | 1.0 | 20240322 |
| Zoner | undetected | — | 2.2.2.0 | 20240322 |
Комментарии к 57fb5e06d53b6068051ad319099275e8c437313f5f9d83f190a40ba5217afeaf
Комментариев пока нет.
История запросов
| Время | Hash | Тип | Статус | Детекты | Файл | Метка угрозы | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 17:10 | 57fb5e06d5…7afeaf | SHA-256 | ok | 1/69 | KMPlayer_4.2.2.18.exe | — | — |
| 2026-10-12 09:41 | 23acbc25fd…4f3c73 | SHA-1 | not_found | — | — | — | — |
| 2026-10-12 09:40 | b80f1f8880…0fbc51 | MD5 | not_found | — | — | — | — |
| 2026-10-12 08:45 | cc62ba67c1…313408 | MD5 | ok | 0/70 | Plink | — |
Всего 6, прокрутите список
|
| 2026-10-12 08:45 | cc62ba67c1…313408 | MD5 | ok | 0/70 | Plink | — |
ct: cttest a' OR '1'='1: test' OR 1=1 -- loc: okloc <script>alert(1)</script>: hello XSS1: <script>alert(document.domain)</script> Tester: test comment Всего 6, прокрутите список
|
| 2026-10-12 08:45 | aaaaaaaaaa…aaaaaa | SHA-256 | not_found | — | — | — | — |
| 2026-10-12 08:45 | aaaaaaaaaa…aaaaaa | SHA-1 | not_found | — | — | — | — |
| 2026-10-12 08:44 | aaaaaaaaaa…aaaaaa | MD5 | not_found | — | — | — | — |
| 2026-10-12 08:44 | cc62ba67c1…313408 | MD5 | ok | 0/70 | Plink | — |
ct: cttest a' OR '1'='1: test' OR 1=1 -- loc: okloc <script>alert(1)</script>: hello XSS1: <script>alert(document.domain)</script> Tester: test comment Всего 6, прокрутите список
|
| 2026-10-12 07:17 | cc62ba67c1…313408 | MD5 | ok | 0/70 | Plink | — |
ct: cttest a' OR '1'='1: test' OR 1=1 -- loc: okloc <script>alert(1)</script>: hello XSS1: <script>alert(document.domain)</script> Tester: test comment Всего 6, прокрутите список
|
| 2026-10-12 05:47 | 732309a123…5d9e94 | MD5 | not_found | — | — | — | — |
| 2026-10-12 05:37 | 8407fc98ee…218792 | MD5 | ok | 0/71 | ISBEW64.exe | — | — |
| 2026-10-12 05:18 | 3f253b44d3…bb5631 | SHA-256 | ok | 1/70 | setup.exe | — | — |
| 2026-10-12 05:12 | c8f632a326…3f7c7d | MD5 | ok | 0/71 | sc.exe | — | — |
| 2026-10-12 05:12 | aa789b0126…00f190 | MD5 | ok | 0/71 | AdobeCollabSync.exe | — | — |
| 2026-10-12 05:03 | a4b823b0fa…35b9f6 | SHA-256 | ok | 2/70 | autorun.exe | trojan. | — |
| 2026-10-12 04:30 | 987af4d26b…b7cab5 | SHA-1 | ok | 0/71 | The Bat! E-Mail Client by Ritlabs SRL | — | — |
| 2026-10-09 12:22 | 053c5c767e…6c9f77 | SHA-256 | ok | 1/61 | _postinstall.js | siggen5 | — |
| 2026-10-09 12:04 | 438fa074db…4e0499 | MD5 | not_found | — | — | — | — |
| 2026-10-09 11:24 | a3faefdc35…631084 | MD5 | ok | 0/71 | Setup.exe | — | — |
| 2026-10-09 11:11 | 1e246698ea…4d548f | SHA-256 | not_found | — | — | — | — |
| 2026-10-09 11:03 | e80fa7af94…d79ad8 | MD5 | ok | 0/71 | LaunchTM.exe | — | — |
| 2026-10-09 11:02 | ee0850f234…a794fa | MD5 | ok | 0/71 | Taskmgr.exe | — | — |
| 2026-10-09 10:27 | 81dfbe0767…dc9e10 | SHA-1 | ok | 0/70 | CONTROL.EXE | — | — |
| 2026-10-09 10:26 | 8e7e858ca1…f9e1e3 | SHA-256 | ok | 8/64 | Excel set upper.exe | trojan.abapplication/downware | — |
| 2026-10-09 10:16 | 73ec74fe08…e80f62 | SHA-256 | ok | 1/66 | FLASHER.EXE | — | — |
| 2026-10-09 10:09 | 07b16d487a…1c0c58 | SHA-256 | not_found | — | — | — | — |
| 2026-10-09 10:05 | 0407493ad8…6a404c | SHA-256 | ok | 17/60 | screenhunter-free_screenhunter_free_5.1.145_anglais_65388.msi | adware.conduit/toolbar | — |
| 2026-10-09 09:49 | 111aeddc6a…4c3288 | SHA-256 | ok | 0/71 | dxwebsetup.exe | — | — |
| 2026-10-09 09:29 | 7850850434…baec26 | SHA-256 | ok | 3/71 | DumpIt.exe | hacktool.windd/ajeu | — |
| 2026-10-09 08:43 | 5aa2fe281d…d6e21e | SHA-256 | ok | 1/68 | KMPLoading.exe | kmplayer | — |
| 2026-10-09 08:23 | c396249493…327274 | SHA-256 | not_found | — | — | — | — |
| 2026-10-09 07:14 | 38e061c2f7…aebb3d | SHA-256 | not_found | — | — | — | — |
| 2026-10-09 07:14 | faf209bcd6…76c2db | SHA-256 | not_found | — | — | — | — |
| 2026-10-08 09:48 | 00165a5a0a…a4d043 | SHA-256 | ok | 68/70 | essai.exe | trojan.agentwdcr/apxd | — |
| 2026-10-08 09:43 | 21e751c4bf…53e9da | SHA-256 | not_found | — | — | — | — |
| 2026-10-08 09:41 | 459fcaa1d0…1c917a | SHA-256 | ok | 35/63 | Office Installer and Office Installer+ v1.25.rar | trojan.lazy/hackkms | — |
| 2026-10-08 09:36 | 57fb5e06d5…7afeaf | SHA-256 | ok | 1/69 | KMPlayer_4.2.2.18.exe | — | — |
| 2026-10-08 09:34 | 5afd7fc448…d2694d | SHA-256 | not_found | — | — | — | — |
| 2026-10-08 09:30 | 96d0ddc677…af1386 | SHA-256 | ok | 9/72 | SlimDrivers-setup.exe | slimware/filereppup | — |
| 2026-10-08 09:05 | b5e1076b1c…9592b6 | SHA-256 | ok | 1/72 | CorelLauncher.exe | — | — |
| 2026-10-08 07:33 | cf9985aca4…69a1b0 | SHA-256 | ok | 0/71 | FCStdThumbnail.dll | — | — |
| 2026-10-08 07:07 | e6bfb3662a…6ca605 | SHA-256 | ok | 0/68 | vcruntime140_1.dll | — | — |
| 2026-10-08 06:39 | 8da0853327…90ddc2 | SHA-256 | ok | 3/71 | WinDivert.sys | pua.windivert/rootkit | — |
| 2026-10-08 06:19 | 227e2bc080…10a58a | SHA-256 | ok | 0/67 | setup.exe | — | — |
| 2026-10-08 06:18 | 23240ef9f8…f56cd3 | SHA-256 | ok | 0/70 | whoami.exe | — | — |
| 2026-10-08 05:40 | d3528c6422…60e949 | SHA-256 | ok | 0/69 | WebPlugins.exe | — | — |
| 2026-10-08 05:36 | 4df4d9bf43…a739c2 | MD5 | ok | 0/67 | DriverAutomationLibrary.dll | — | — |
| 2026-10-08 05:00 | d4f1c53e6d…5d13a6 | SHA-256 | not_found | — | — | — | — |
| 2026-10-07 11:05 | 9e13b92d89…853650 | SHA-256 | ok | 0/71 | ndproxy.sys | — | — |
| 2026-10-07 10:17 | 6acb71ca7d…18b94f | SHA-256 | ok | 0/71 | CONTROL.EXE | — | — |
| 2026-10-07 10:14 | 8e7739d247…972ec0 | SHA-256 | ok | 0/70 | unsecapp.dll | — | — |
| 2026-10-07 10:10 | 9ac5b4115c…e59765 | SHA-256 | ok | 0/70 | REGSVR32.EXE | — | — |
| 2026-10-07 10:04 | 59c4bd37da…85fc4a | SHA-256 | ok | 0/71 | DeviceProperties.exe | — | — |
| 2026-10-07 09:42 | 6407bd8de0…785213 | SHA-256 | not_found | — | — | — | — |
| 2026-10-07 09:41 | 4f7276cf7a…2c434b | MD5 | not_found | — | — | — | — |
| 2026-10-07 07:52 | 36cd47cc1c…74ed02 | SHA-256 | ok | 56/69 | explorar.exe | trojan.mint/sneaky | — |
| 2026-10-06 11:32 | d4f1c53e6d…5d13a6 | SHA-256 | not_found | — | — | — | — |
| 2026-10-06 10:11 | 039776dc28…dc05c2 | SHA-1 | ok | 1/72 | setup.exe | — | — |
| 2026-10-06 10:03 | 544b181617…37c7de | SHA-256 | not_found | — | — | — | — |
| 2026-10-06 09:07 | 954d7d13a1…fa2913 | SHA-256 | ok | 0/71 | msiexec.exe | — | — |
| 2026-10-06 08:58 | ecd9f50139…4bb715 | MD5 | ok | 0/69 | CertUtil.exe | — | — |
| 2026-10-06 08:55 | 74f64fc188…72f05c | SHA-256 | ok | 0/69 | WD Drive Unlock.exe | — | — |
| 2026-10-06 07:25 | 74933740ef…16f2ee | SHA-256 | ok | 0/71 | YandexPin.exe | — | — |
| 2026-10-06 06:57 | ef31ea788f…d03b5c | SHA-256 | ok | 0/70 | DeviceSetup.exe | — | — |
| 2026-10-06 06:16 | c58f5fd13c…adcbc1 | SHA-256 | not_found | — | — | — | — |
| 2026-10-06 06:10 | 3b7294a81f…5b1d48 | SHA-256 | ok | 0/70 | slui.exe | — | — |
| 2026-10-06 06:08 | df347ee154…072144 | SHA-256 | ok | 0/72 | AcrobatProPortable.exe | — | — |
| 2026-10-06 05:18 | f699e6cfd1…bff842 | SHA-256 | not_found | — | — | — | — |
ct: cttest
a' OR '1'='1: test' OR 1=1 --
loc: okloc
<script>alert(1)</script>: hello
XSS1: <script>alert(document.domain)</script>
Tester: test comment